MANNSCHAFTEN

Albrecht Florian | #9 |
Desgeans Christophe | #17 |
Fischer Ulrich | #16 |
Gerö Matthias | #2 |
Mohamed Dominik | #22 |
Raffel Florian | #12 |
Rizzi Laurenzo | #32 |
Soldat Christoph | #26 |
Wesemann Josef | #28 |
Zacherl Sebastian | #10 |
Offner Valentin | #35 |
Peters Martin | #45 |
Mayerl Oskar | #5 |
Kofler Manuel | # |
Wohlschläger Leonhard | #47 |
Bogar Jakub | # |
Schneider Jakob | # |
Bogar Juraj | # |
Krampl Matej | # |
Augustinic Adrian | # |
Heinrich Lukas | # |
Coach | Proksch Peter |
Manager | Desgeans Marc |
Trainer |

Czech Johanna | #17 |
Dvorak Corinna | #3 |
Gerö Miriam | #20 |
Kern Laura | #12 |
Konrat Ruth | #18 |
Monghy Marilena | #27 |
Moser Maja | #9 |
Proksch Katharina | #76 |
Stiefelmeyer Karin | #1 |
Schneeweis Linda | #4 |
Schneeweis Marie | #23 |
Führing Barbara | #22 |
Herzog Helene | # |
Szladits Hannah | #8 |
Stedronsky Corina | #70 |
Stöckl Viktoria | #11 |
Schniewind Stella | #6 |
Stühlinger Julia | #2 |
Gnehm Fabienne | # |
Coach | Hoffmann Christian |
Manager | Zerbs Eva |
Trainer | Hoffmann Christian |

Binder Thomas | #13 |
Czech Rudolf | # |
Desgeans Marc | # |
Hasler Tamino | #21 |
Hidasi Zsombor | #11 |
Kammerer Christoph | #6 |
Kopca Martin | #16 |
Laminger Wolfgang | #11 |
Malloth Stefan | # |
Monghy Dominik | #10 |
Monghy Maximilian | #21 |
Mosser Lukas | #6 |
Netal Gerald | #7 |
Russ Bernhard | #10 |
Scherf Jakob Julian | #10 |
Schick Michael | #9 |
Schiesser Lukas | #1 |
Schmidt Philipp | #5 |
Schmidt Thomas | #11 |
Winkelbauer Stefan | #13 |
Zeidler Fabian | #3 |
Zingrosch Harald | #14 |
Schiesser Erik | #14 |
Lieben Ferdinand | #46 |
Stedronsky Peter | # |
Sifel Markus | # |
Sifel Florian | #19 |
Siejkowski Mateusz | #14 |
Fischer Mathias | #4 |
Fischer Alexander | # |
Kelber Philemon | # |
Scholler Maurits | # |
Scholler Miklas | # |
Schniewind Julius | # |
Hellmann David | # |
Kaminski Kilian | # |
Seum Ferdinand | # |
Staniczek Lukasz | # |
Garaj Richard | # |
Coach | Staniczek Lukasz |
Manager | Malloth Benno |
Trainer |
Cech - Proksch Karin | #15 |
Czech Theresa | #14 |
Frey Hanna | #25 |
Frey Josefa | #13 |
Kirschbaum Diana Maria | #31 |
Offner Marie | #40 |
Waldner Meike | #7 |
Czech Sabine | #2 |
Hasler Noa Lucienne | #29 |
Maurer Lisa | #28 |
Kaufmann Kristina | #33 |
Stary Miriam | #34 |
Hembach Ruth | #21 |
Gassauer Fiona | #26 |
Kaufmann Julia | #22 |
Ruben Johanna | #30 |
Haselsteiner Eva | # |
Novak Viktoria | #38 |
Albrecht Lea | #39 |
Sebastiani Camille | #24 |
Rendi Sophie | #50 |
Vukovich Helena Marie | #48 |
Wortmann Friederike | #37 |
Coach | Körper Carolin |
Manager | Zerbs Eva |
Trainer | Körper Carolin |

Czech Johanna | #17 |
Frey Hanna | #25 |
Frey Josefa | #13 |
Kern Laura | #12 |
Monghy Marilena | #27 |
Proksch Katharina | #76 |
Wesemann Ella | #35 |
Führing Barbara | #22 |
Szladits Hannah | #8 |
Stedronsky Corina | #70 |
Haselsteiner Anja | #36 |
Gnehm Fabienne | # |
Coach | Hoffmann Christian |
Manager | Zerbs Eva |
Trainer |

Albrecht Florian | #9 |
Gerö Matthias | #2 |
Mohamed Dominik | #22 |
Rizzi Laurenzo | #32 |
Schiesser Lukas | #1 |
Soldat Christoph | #26 |
Zacherl Sebastian | #10 |
Offner Valentin | #35 |
Peters Martin | #45 |
Kofler Manuel | # |
Wohlschläger Leonhard | #47 |
Schneider Jakob | # |
Heinrich Lukas | # |
Weidner Paul Andreas | # |
Coach | Proksch Peter |
Manager | |
Trainer |
Monghy Dominik | #10 |
Monghy Maximilian | #21 |
Mosser Lukas | #6 |
Raffel Florian | #12 |
Schick Michael | #9 |
Schmidt Philipp | #5 |
Schmidt Thomas | #11 |
Wesemann Josef | #28 |
Schiesser Erik | #14 |
Lieben Ferdinand | #46 |
Sifel Florian | #19 |
Fischer Mathias | #4 |
Fischer Alexander | # |
Scholler Maurits | # |
Bogar Jakub | # |
Bogar Juraj | # |
Coach | Proksch Peter |
Manager | |
Trainer |